Skyscanner reúne las franquicias de equipaje de cabina de las principales aerolíneas en una guía fácil y práctica:
Aerolínea | Equipaje permitido | Máximas dimensiones | Máximo peso |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 1 maleta de cabina + 1 bolsa pequeña | 55x40x24cm 25x33x20cm | 10 kg |
Air Asia | 1 maleta de cabina + 1 bolsa pequeña | 56x36x23cm 40x30x10cm | 7 kg peso conjunto |
Air Europa | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x35x25cm 20x35x30cm | 10 kg |
Air France | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x35x25cm 40x30x15cm | 12 kg |
British Airways | 1 maleta de cabina+ 1 bolso/ordenador portátil | 56x45x25cm 40x30x15cm | 23 kg peso conjunto |
Delta | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 56x35x23cm | Sin restricciones de peso* |
easyJet | 1 maleta de cabina | 45x36x20cm | 15 kg |
Emirates | 1 maleta de cabina | 55x38x20cm | 7 kg |
Iberia | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 56x40x25cm 40x30x15cm | 10 kg |
Jet2 | 1 maleta de cabina+ 1 bolso/ordenador portátil | 56x45x25cm Sin especificar | 10 kg |
KLM | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x35x25cm 40x30x15cm | 12 kg peso conjunto |
Lufthansa | 1 maleta de cabina + 1 bolsa de ropa plegable | 55x40x23cm 57x54x15cm | 8 kg |
Norwegian | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x40x23cm 30x20x38cm | 10 kg peso conjunto (maleta de cabina solo permitida para tarifa LowFare+ o superior) |
Qatar Airways | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 50x37x25cm Sin especificar | 7 kg peso conjunto |
Ryanair | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 40x20x25cm | Sin restricciones de peso |
TAP Air Portugal | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x40x20cm 40x30x15cm | Maleta 8 kg Bolsa 2 kg |
TUI Airways | 1 maleta de cabina | 55x40x20cm | 10 kg |
Turkish Airlines | 1 maleta de cabina+1 bolsa pequeña | 55x40x23cm 40x30x15cm | 8 kg 4kg |
Volotea | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 40x30x20cm | Sin restricciones de peso |
Vueling Airlines | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 35x20x20cm | Sin especificar |
Wizz Air | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 40x30x20cm | 10 kg |
*No se aplica una regla de peso máximo excepto en los siguientes casos: Aeropuerto Internacional de Changi, Aeropuerto Internacional de Pekín y el Aeropuerto Internacional Pudong.
· Fuente: Skyscanner